Tenkostěnný profil rovnoramenný „L“

  tenkostenny-rovnoramenny-l

profil jmenovité rozměry [mm] hmotnost profil jmenovité rozměry [mm] hmotnost
číslo b t kg/m číslo b t kg/m
4900315 10 1,5 0,2 4901430 40 3 1,766
4900320 10 2 0,267 4901440 40 4 2,292
4900420 12 2 0,33 4901530 45 3 2,002
4900610 15 1 0,22 4901550 45 5 3,219
4900615 15 1,5 0,333 4901620 50 2 1,523
4900620 15 2 0,424 4901630 50 3 2,237
4900630 15 3 0,589 4901640 50 4 2,92
4900815 20 1,5 0,447 4901650 50 5 3,572
4900820 20 2 0,581 4901720 52 2 1,57
4900830 20 3 0,824 4901725 52 2,5 1,963
4900915 25 1,5 0,553 4901730 52 3 2,331
4900920 25 2 0,738 4901920 60 2 1,837
4900930 25 3 1,06 4901925 60 2,5 2,276
4901115 30 1,5 0,671 4901930 60 3 2,708
4901120 30 2 0,895 4901940 60 4 3,548
4901125 30 2,5 1,099 4901950 60 5 4,357
4901130 30 3 1,295 4902130 70 3 3,179
4901220 35 2 1,052 4902140 70 4 4,176
4901230 35 3 1,531 4902230 80 3 3,65
4901420 40 2 1,209 4902240 80 4 4,804
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
obrazek
obrazek2
obrazek3
Předchozí slider1 1 slider 2 2 slider3 3 Další