Tenkostěnný profil nerovnoramenný „L“

  tenkostenny-nevnoramenny-l

profil jmenovité rozměry [mm] hmotnost profil jmenovité rozměry [mm] hmotnost
číslo h b t kg/m číslo h b t kg/m
5010215 12 10 1,5 0,224 5015530 40 20 3 1,295
5010310 14 4 1 0,126 5015620 40 25 2 0,973
5010915 15 10 1,5 0,259 5015630 40 25 3 1,413
5010920 15 10 2 0,345 5015720 40 30 2 1,052
5010925 15 10 2,5 0,412 5015730 40 30 3 1,531
5011715 18 12 1,5 0,318 5015825 40 35 2,5 1,393
5011720 18 12 2 0,424 5015830 40 35 3 1,649
5012215 20 10 1,5 0,318 5019830 43 17 3,5 1,295
5012220 20 10 2 0,424 5016020 45 10 2 0,816
5012320 20 12 2 0,455 5016220 45 25 2 1,052
5012420 20 15 2 0,502 5016325 45 35 2,5 1,492
5012430 20 15 3 0,707 5016330 45 35 3 1,766
5012620 22 18 2 0,581 5016430 45 40 3 1,884
5013020 25 10 2 0,502 5016620 50 20 2 1,052
5013120 25 12 2 0,534 5016630 50 20 3 1,531
5013215 25 15 1,5 0,436 5016720 50 25 2 1,13
5013220 25 15 2 0,581 5016730 50 25 3 1,649
5013230 25 15 3 0,824 5016830 50 30 3 1,766
5013420 25 20 2 0,659 5016920 50 35 2 1,287
5013720 28 20 2 0,707 5017020 50 40 2 1,366
5013920 30 10 2 0,581 5010040 55 20 4 2,135
5014020 30 15 2 0,659 5017530 55 25 3 1,766
5014220 30 20 2 0,738 5018020 60 20 2 1,209
5014230 30 20 3 1,06 5018120 60 25 2 1,287
5014240 30 20 4 1,35 5018130 60 25 3 1,884
5014320 30 25 2 0,816 5018230 60 30 3 2,002
5014330 30 25 3 1,178 5018420 60 40 2 1,523
5014420 35 10 2 0,659 5018430 60 40 3 2,237
5014520 35 14 2 0,707 5019540 60 40 4 2,842
5014620 35 15 2 0,738 5018450 60 40 5 3,611
5014630 35 15 3 1,06 5019130 65 35 3 2,237
5014720 35 20 2 0,816 5018520 70 20 2 1,366
5014815 35 25 1,5 0,671 5018620 70 40 2 1,68
5014820 35 25 2 0,895 5010250 70 45 5 4,2
5014830 35 25 3 1,295 5018720 70 50 2 1,837
5014920 35 30 2 0,973 5018730 70 50 3 2,708
5015220 40 12 2 0,769 5018820 75 52 2 1,931
5015320 40 15 2 0,816 5018825 75 52 2,5 2,414
5015330 40 15 3 1,178 5018830 75 52 3 2,873
5015515 40 20 1,5 0,671 5019025 85 25 2,5 2,08
5015520 40 20 2 0,895 5019330 104 40 3 3,273
5015525 40 20 2,5 1,099          
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
obrazek
obrazek2
obrazek3
Předchozí slider1 1 slider 2 2 slider3 3 Další