Tyče průřezu „UPE“

profil-upe
označení „UPE“ jmenovité rozměry [mm] průřez mm2 hmotnost kg/m
h b t1 t2 R
50 50 32 4,4 6,8 6 611 4,8
65 65 36 4,4 7 6 743 5,84
80 80 40 4,5 7,2 6,5 889 6,98
100 100 46 4,5 7,4 7 1085 8,52
120 120 52 4,8 7,8 7,5 1340 10,5
140 140 58 4,9 7,9 8 1550 12,2
160 160 64 5 8,2 8,5 1800 14,1
180 180 70 5,1 8,5 9 2060 16,1
200 200 76 5,2 9 9,5 2350 18,5
220 220 82 5,4 9,5 10 2690 21,1
240 240 90 5,6 10 10,5 3080 24,2
270 270 95 6 10,5 11 3540 27,8
300 300 100 6,5 11 12 4070 31,9
400 400 115 8 13,5 15 6190 48,6
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
obrazek
obrazek2
obrazek3
Předchozí slider1 1 slider 2 2 slider3 3 Další