Tyče průřezu „I“

profil-i-new
označení “ I „ jmenovité rozměry [mm] průřez mm2 hmotnost kg/m
b h t1 t2 R R1
80 42 80 3,9 5,9 3,9 2,3 758 5,94
100 50 100 4,5 6,8 4,5 2,7 1060 8,34
120 58 120 5,1 7,7 5,1 3,1 1420 11,1
140 66 140 5,7 8,6 5,7 3,4 1830 14,3
160 74 160 6,3 9,5 6,3 3,8 2280 17,9
180 82 180 6,9 10,4 6,9 4,1 2790 21,9
200 90 200 7,5 11,3 7,5 4,5 3350 26,2
220 98 220 8,1 12,2 8,1 4,9 3960 31,1
240 106 240 8,7 13,1 8,7 5,2 4610 36,2
260 113 260 9,4 14,1 9,4 5,6 5340 41,9
280 119 280 10,1 15,2 10,1 6,1 6110 47,9
300 125 300 10,8 16,2 10,8 6,5 6910 54,2
320 131 320 11,5 17,3 11,5 6,9 7780 61
340 137 340 12,2 18,3 12,2 7,3 8680 68
360 143 360 13 19,5 13 7,8 9710 76
380 149 380 13,7 20,5 13,7 8,2 10700 84
400 155 400 14,4 21,6 14,4 8,6 11800 92,4
450 170 450 16,2 24,3 16,2 9,7 14700 115
500 185 500 18 27 18 10,8 18000 141
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
obrazek
obrazek2
obrazek3
Předchozí slider1 1 slider 2 2 slider3 3 Další