Mosazné tyče

Mosazné tyče CuZn40Pb2, CW617N, ČSN 423223, EN12164

Tyče čtvercové

ctverec
Tyče čtvercové tažené – rozměr 10 až 45 mm
d (mm) (kg/m) (m/kg) d (mm) (kg/m) (m/kg) d (mm) (kg/m) (m/kg)
10,0 0,850 1,176 22,0 4,114 0,243 45,0 17,213 0,058
14,0 1,666 0,600 30,0 7,650 0,131      
20,0 3,400 0,294 40,0 13,600 0,074      

 Tyče kruhové

tyc-kruhova
Tyče kruhové tažené – průměr 6 až 63 mm
d (mm) (kg/m) (m/kg) d (mm) (kg/m) (m/kg) d (mm) (kg/m) (m/kg)
6,0 0,240 4,163 22,0 3,229 0,310 35,0 8,174 0,122
8,0 0,427 2,342 24,0 3,843 0,260 38,0 9,635 0,104
10,0 0,667 1,499 25,0 4,170 0,240 40,0 10,676 0,094
12,0 0,961 1,041 26,0 4,511 0,222 45,0 13,512 0,074
14,0 1,308 0,765 28,0 5,231 0,191 50,0 16,681 0,060
16,0 1,708 0,585 30,0 6,005 0,167 55,0 20,184 0,050
18,0 2,162 0,463 32,0 6,833 0,146 63,0 26,483 0,038
20,0 2,669 0,375 34,0 7,713 0,130      

Tyče šestihranné

estihranna
Tyče šestihranné tažené – rozměr 8 až 41 mm
d (mm) (kg/m) (m/kg) d (mm) (kg/m) (m/kg) d (mm) (kg/m) (m/kg)
8,0 0,471 2,123 21,0 3,246 0,308 30,0 6,625 0,151
12,0 1,060 0,943 22,0 3,563 0,281 32,0 7,538 0,133
14,0 1,443 0,693 24,0 4,240 0,236 41,0 12,374 0,081
19,0 2,657 0,376 27,0 5,366 0,186      
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
obrazek
obrazek2
obrazek3
Předchozí slider1 1 slider 2 2 slider3 3 Další